Nos offres d'envoi de messages vocaux
Confirmations, relances, évènements, offres spéciales, dites-le de vive-voix et bénéficiez d'un média supplémentaire au service de votre relation client !
Les messages vocaux ont fait leur preuve d'efficacité et de productivité pour les relances de toute sorte. Personnalisables et porteurs de l'identité de votre entreprise, ils se démarquent du SMS et de l'e-mail pour vos messages de services ou vos campagnes marketing.
La mise en uvre des messages est simple et rapide. Jugez plutôt en sélectionnant l'une des méthodes ci-dessous !
Vocalisez
Vous souhaitez aller à l'essentiel, vous ne disposez pas d'un fichier son élaboré? Optez pour notre solution de vocalisation.
Enregistrez
Vous souhaitez personnaliser votre message en utilisant votre propre voix ou celle de vos collaborateurs? Optez pour notre solution d'enregistrement vocal.
Importez
Vous disposez d'une identité sonore (jingle, musique de fond) ou vous souhaitez faire preuve d'originalité? Optez pour l'import de fichier son.
Avec nos engagements de qualité, conciliez performance et préservation de votre image de marque : votre message est introduit au destinataire par notre serveur vocal interactif, lequel lui permet d'accepter ou non l'écoute, et de se désinscrire s'il le souhaite.
Nos services couvrent un grand nombre de pays avec une tarification attractive. Faites le test en vous inscrivant dès maintenant chez SMSBOX !
Afin de faciliter l'utilisation de nos services, tous les envois sont facturés en Crédits. Cela vous permet d'expédier des messages vocaux, des SMS ou encore d'effectuer des requêtes HLR Lookup tout en utilisant un solde unique, et cela quel que soit le pays de destination.
Le prix d'achat d'un Crédit dépend de la quantité rechargée lors de votre commande.
Tarifs pour l'envoi de messages vocaux vers les Fixes de France Métropolitaine (+33)
150 MV soit 52.5 Crédits | 1 500 MV soit 525 Crédits | 2 500 MV soit 875 Crédits | 15 000 MV soit 5250 Crédits | 25 000 MV soit 8750 Crédits | 50 000 MV soit 17500 Crédits | 150 000 MV soit 52500 Crédits | 250 000 MV soit 87500 Crédits |
STEEL 0.035 € HT par message vocal 5.25 € HT | BRONZE 0.0331 € HT par message vocal 49.66 € HT | SILVER 0.0317 € HT par message vocal 79.22 € HT | GOLD 0.0289 € HT par message vocal 432.77 € HT | PLATINUM 0.0284 € HT par message vocal 709.46 € HT | PEARL 0.0274 € HT par message vocal 1371.62 € HT | RUBY 0.026 € HT par message vocal 3902.03 € HT | DIAMOND 0.0246 € HT par message vocal 6148.65 € HT |
Calculatrice quantité personnalisée
Je dois envoyer | messages vocaux vers |
Couverture spécifique pour l'envoi de messages vocaux vers France Métropolitaine (+33)
Destination | Coût par message de 30 secondes en Crédits | |||
France Métropolitaine (+33) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.00 Crédit(s) |
Tarifs dégressifs des messages vocaux
Nombre de Crédits achetés | Désignation | Destination | |
Équivalent en messages vocaux | Coût en € par message | ||
De 37 à 369 Crédits | STEEL | ||
De 370 à 739 Crédits | BRONZE | ||
De 740 à 3699 Crédits | SILVER | ||
De 3700 à 7399 Crédits | GOLD | ||
De 7400 à 14799 Crédits | PLATINUM | ||
De 14800 à 36999 Crédits | PEARL | ||
De 37000 à 73999 Crédits | RUBY | ||
De 74000 à 200000 Crédits | DIAMOND | ||
Au delà de 200000 Crédits | PERSO | Tarif sur mesure : Contactez-nous ! |
Tarifs et couverture pour la France
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
France Métropolitaine (+33) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.00 Crédit(s) | |||
Guadeloupe (+590) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.00 Crédit(s) | |||
Guyane Française (+594) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.45 Crédit(s) | |||
La Réunion (+262) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.00 Crédit(s) | |||
Martinique (+596) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.05 Crédit(s) | |||
Mayotte (+262) | fixe | 1.10 Crédit(s) | ||
mobile | 1.25 Crédit(s) | |||
Nouvelle-Calédonie (+687) | fixe et mobile | 2.35 Crédit(s) | ||
Polynésie française (+689) | fixe et mobile | 3.75 Crédit(s) | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (+508) | fixe et mobile | 4.25 Crédit(s) | ||
Wallis-et-Futuna (+681) | fixe et mobile | 5.90 Crédit(s) |
Tarifs et couverture pour l'international
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Afghanistan (+93) | fixe et mobile | 3.00 Crédit(s) | ||
Afrique du Sud (+27) | fixe et mobile | 3.95 Crédit(s) | ||
Albanie (+355) | fixe et mobile | 4.00 Crédit(s) | ||
Algérie (+213) | fixe et mobile | 4.35 Crédit(s) | ||
Allemagne (+49) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 0.70 Crédit(s) | |||
Andorre (+376) | fixe et mobile | 2.05 Crédit(s) | ||
Angola (+244) | fixe et mobile | 1.10 Crédit(s) | ||
Anguilla (+1264) | fixe et mobile | 2.55 Crédit(s) | ||
Antigua-et-Barbuda (+1268) | fixe et mobile | 3.10 Crédit(s) | ||
Arabie Saoudite (+966) | fixe et mobile | 1.65 Crédit(s) | ||
Argentine (+54) | fixe et mobile | 1.15 Crédit(s) | ||
Arménie (+374) | fixe et mobile | 2.15 Crédit(s) | ||
Aruba (+297) | fixe et mobile | 2.60 Crédit(s) | ||
Australie (+61) | fixe et mobile | 1.30 Crédit(s) | ||
Autriche (+43) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 0.50 Crédit(s) | |||
Azerbaïdjan (+994) | fixe et mobile | 4.00 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Bahamas (+1242) | fixe et mobile | 2.00 Crédit(s) | ||
Bahreïn (+973) | fixe et mobile | 1.05 Crédit(s) | ||
Bangladesh (+880) | fixe et mobile | 0.50 Crédit(s) | ||
Barbade (+1246) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
Belgique (+32) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Belize (+501) | fixe et mobile | 2.75 Crédit(s) | ||
Bénin (+229) | fixe et mobile | 2.55 Crédit(s) | ||
Bermudes (+1441) | fixe et mobile | 0.45 Crédit(s) | ||
Bhoutan (+975) | fixe et mobile | 1.20 Crédit(s) | ||
Biélorussie (+375) | fixe et mobile | 4.05 Crédit(s) | ||
Birmanie (+95) | fixe et mobile | 3.55 Crédit(s) | ||
Bolivie (+591) | fixe et mobile | 1.90 Crédit(s) | ||
Bosnie-Herzégovine (+387) | fixe et mobile | 3.95 Crédit(s) | ||
Botswana (+267) | fixe et mobile | 2.40 Crédit(s) | ||
Brésil (+55) | fixe et mobile | 2.95 Crédit(s) | ||
Brunei (+673) | fixe et mobile | 0.40 Crédit(s) | ||
Bulgarie (+359) | fixe et mobile | 1.50 Crédit(s) | ||
Burkina Faso (+226) | fixe et mobile | 3.05 Crédit(s) | ||
Burundi (+257) | fixe et mobile | 1.30 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Cambodge (+855) | fixe et mobile | 0.55 Crédit(s) | ||
Cameroun (+237) | fixe et mobile | 2.80 Crédit(s) | ||
Canada (+1) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Cap-Vert (+238) | fixe et mobile | 3.00 Crédit(s) | ||
Chili (+56) | fixe et mobile | 1.90 Crédit(s) | ||
Chine (+86) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Chypre (+357) | fixe et mobile | 0.85 Crédit(s) | ||
Colombie (+57) | fixe et mobile | 0.95 Crédit(s) | ||
Comores (+269) | fixe et mobile | 4.05 Crédit(s) | ||
Congo (+242) | fixe et mobile | 4.80 Crédit(s) | ||
Corée du Nord (+850) | fixe et mobile | 0.65 Crédit(s) | ||
Corée du Sud (+82) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Costa Rica (+506) | fixe et mobile | 0.85 Crédit(s) | ||
Côte d'Ivoire (+225) | fixe et mobile | 4.20 Crédit(s) | ||
Croatie (+385) | fixe et mobile | 3.25 Crédit(s) | ||
Cuba (+53) | fixe et mobile | 9.95 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Danemark (+45) | fixe et mobile | 0.65 Crédit(s) | ||
Djibouti (+253) | fixe et mobile | 4.70 Crédit(s) | ||
Dominique (+1767) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Egypte (+20) | fixe et mobile | 1.40 Crédit(s) | ||
Émirats Arabes Unis (+971) | fixe et mobile | 2.05 Crédit(s) | ||
Equateur (+593) | fixe et mobile | 2.65 Crédit(s) | ||
Érythrée (+291) | fixe et mobile | 3.00 Crédit(s) | ||
Espagne (+34) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 0.70 Crédit(s) | |||
Estonie (+372) | fixe et mobile | 4.40 Crédit(s) | ||
Eswatini (Swaziland) (+268) | fixe et mobile | 2.30 Crédit(s) | ||
États-Unis (+1) | fixe et mobile | 0.40 Crédit(s) | ||
Ethiopie (+251) | fixe et mobile | 3.15 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Fidji (+679) | fixe et mobile | 3.05 Crédit(s) | ||
Finlande (+358) | fixe et mobile | 0.70 Crédit(s) | ||
France Métropolitaine (+33) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.00 Crédit(s) | |||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Gabon (+241) | fixe et mobile | 5.70 Crédit(s) | ||
Gambie (+220) | fixe et mobile | 5.75 Crédit(s) | ||
Géorgie (+995) | fixe et mobile | 1.55 Crédit(s) | ||
Ghana (+233) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
Gibraltar (+350) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
Grèce (+30) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Grenade (+1473) | fixe et mobile | 2.80 Crédit(s) | ||
Groenland (+299) | fixe et mobile | 5.90 Crédit(s) | ||
Guadeloupe (+590) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.00 Crédit(s) | |||
Guam (+1671) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Guatemala (+502) | fixe et mobile | 1.90 Crédit(s) | ||
Guinée (+224) | fixe et mobile | 5.80 Crédit(s) | ||
Guinée Équatoriale (+240) | fixe et mobile | 2.20 Crédit(s) | ||
Guinée-Bissau (+245) | fixe et mobile | 4.70 Crédit(s) | ||
Guyana (+592) | fixe et mobile | 2.80 Crédit(s) | ||
Guyane Française (+594) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.45 Crédit(s) | |||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Haïti (+509) | fixe et mobile | 3.75 Crédit(s) | ||
Honduras (+504) | fixe et mobile | 1.60 Crédit(s) | ||
Hong Kong (+852) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Hongrie (+36) | fixe et mobile | 0.55 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Îles Caïmanes (+1345) | fixe et mobile | 1.95 Crédit(s) | ||
Iles Féroé (+298) | fixe et mobile | 2.30 Crédit(s) | ||
Îles Mariannes du Nord (+1670) | fixe et mobile | 1.05 Crédit(s) | ||
Îles Marshall (+692) | fixe et mobile | 3.10 Crédit(s) | ||
Îles Turques et Caïques (+1649) | fixe et mobile | 2.85 Crédit(s) | ||
Îles Vierges Britanniques (+1284) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
Îles Vierges américaines (+1340) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Inde (+91) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Indonésie (+62) | fixe et mobile | 1.30 Crédit(s) | ||
Irak (+964) | fixe et mobile | 2.55 Crédit(s) | ||
Iran (+98) | fixe et mobile | 0.85 Crédit(s) | ||
Irlande (+353) | fixe et mobile | 3.10 Crédit(s) | ||
Islande (+354) | fixe et mobile | 1.15 Crédit(s) | ||
Israël (+972) | fixe et mobile | 2.25 Crédit(s) | ||
Italie (+39) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.55 Crédit(s) | |||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Jamaïque (+1876) | fixe et mobile | 2.95 Crédit(s) | ||
Japon (+81) | fixe et mobile | 1.50 Crédit(s) | ||
Jordanie (+962) | fixe et mobile | 1.70 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Kazakhstan (+7) | fixe et mobile | 1.25 Crédit(s) | ||
Kenya (+254) | fixe et mobile | 1.40 Crédit(s) | ||
Kirghizistan (+996) | fixe et mobile | 1.65 Crédit(s) | ||
Kiribati (+686) | fixe et mobile | 9.75 Crédit(s) | ||
Koweït (+965) | fixe et mobile | 1.15 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
La Réunion (+262) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.00 Crédit(s) | |||
Laos (+856) | fixe et mobile | 0.70 Crédit(s) | ||
Lesotho (+266) | fixe et mobile | 2.20 Crédit(s) | ||
Lettonie (+371) | fixe et mobile | 2.10 Crédit(s) | ||
Liban (+961) | fixe et mobile | 2.05 Crédit(s) | ||
Libéria (+231) | fixe et mobile | 6.65 Crédit(s) | ||
Libye (+218) | fixe et mobile | 3.55 Crédit(s) | ||
Liechtenstein (+423) | fixe et mobile | 2.00 Crédit(s) | ||
Lituanie (+370) | fixe et mobile | 0.50 Crédit(s) | ||
Luxembourg (+352) | fixe et mobile | 2.30 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Macao (+853) | fixe et mobile | 0.60 Crédit(s) | ||
Macédoine du Nord (+389) | fixe et mobile | 4.25 Crédit(s) | ||
Madagascar (+261) | fixe et mobile | 8.15 Crédit(s) | ||
Malaisie (+60) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Malawi (+265) | fixe et mobile | 1.15 Crédit(s) | ||
Maldives (+960) | fixe et mobile | 9.00 Crédit(s) | ||
Mali (+223) | fixe et mobile | 3.50 Crédit(s) | ||
Malte (+356) | fixe et mobile | 0.70 Crédit(s) | ||
Maroc (+212) | fixe et mobile | 5.35 Crédit(s) | ||
Martinique (+596) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.05 Crédit(s) | |||
Maurice (+230) | fixe et mobile | 1.30 Crédit(s) | ||
Mauritanie (+222) | fixe et mobile | 5.10 Crédit(s) | ||
Mayotte (+262) | fixe | 1.10 Crédit(s) | ||
mobile | 1.25 Crédit(s) | |||
Mexique (+52) | fixe et mobile | 0.65 Crédit(s) | ||
Micronesie (+691) | fixe et mobile | 2.70 Crédit(s) | ||
Moldavie (+373) | fixe et mobile | 2.85 Crédit(s) | ||
Monaco (+377) | fixe et mobile | 4.20 Crédit(s) | ||
Mongolie (+976) | fixe et mobile | 0.65 Crédit(s) | ||
Monténégro (+382) | fixe et mobile | 4.25 Crédit(s) | ||
Montserrat (+1664) | fixe et mobile | 2.10 Crédit(s) | ||
Mozambique (+258) | fixe et mobile | 2.75 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Namibie (+264) | fixe et mobile | 1.55 Crédit(s) | ||
Népal (+977) | fixe et mobile | 1.50 Crédit(s) | ||
Nicaragua (+505) | fixe et mobile | 2.80 Crédit(s) | ||
Niger (+227) | fixe et mobile | 2.85 Crédit(s) | ||
Nigéria (+234) | fixe et mobile | 1.05 Crédit(s) | ||
Norvège (+47) | fixe et mobile | 0.55 Crédit(s) | ||
Nouvelle-Calédonie (+687) | fixe et mobile | 2.35 Crédit(s) | ||
Nouvelle-Zélande (+64) | fixe et mobile | 0.65 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Oman (+968) | fixe et mobile | 3.15 Crédit(s) | ||
Ouganda (+256) | fixe et mobile | 1.65 Crédit(s) | ||
Ouzbékistan (+998) | fixe et mobile | 0.85 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Pakistan (+92) | fixe et mobile | 1.40 Crédit(s) | ||
Palaos (+680) | fixe et mobile | 9.75 Crédit(s) | ||
Palestine (+970) | fixe et mobile | 2.25 Crédit(s) | ||
Panama (+507) | fixe et mobile | 1.70 Crédit(s) | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée (+675) | fixe et mobile | 7.80 Crédit(s) | ||
Paraguay (+595) | fixe et mobile | 1.15 Crédit(s) | ||
Pays-Bas (+31) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 1.05 Crédit(s) | |||
Pays-Bas caribéens/Îles BES (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) (+599) | fixe et mobile | 1.65 Crédit(s) | ||
Pérou (+51) | fixe et mobile | 1.10 Crédit(s) | ||
Philippines (+63) | fixe et mobile | 1.70 Crédit(s) | ||
Pologne (+48) | fixe et mobile | 1.50 Crédit(s) | ||
Polynésie française (+689) | fixe et mobile | 3.75 Crédit(s) | ||
Porto Rico (+1787, +1939) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Portugal (+351) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Qatar (+974) | fixe et mobile | 2.30 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
RD Congo (+243) | fixe et mobile | 5.20 Crédit(s) | ||
République Centrafricaine (+236) | fixe et mobile | 5.00 Crédit(s) | ||
République Dominicaine (+1809, +1829, +1849) | fixe et mobile | 1.00 Crédit(s) | ||
République tchèque (+420) | fixe et mobile | 0.55 Crédit(s) | ||
Roumanie (+40) | fixe et mobile | 0.75 Crédit(s) | ||
Royaume-Uni (+44) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 2.35 Crédit(s) | |||
Russie (+7) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
Rwanda (+250) | fixe et mobile | 3.85 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Saint-Christophe-et-Niévès (+1869) | fixe et mobile | 3.05 Crédit(s) | ||
Saint-Marin (+378) | fixe et mobile | 3.00 Crédit(s) | ||
Saint-Pierre-et-Miquelon (+508) | fixe et mobile | 4.25 Crédit(s) | ||
Sainte-Lucie (+1758) | fixe et mobile | 2.90 Crédit(s) | ||
Salvador (+503) | fixe et mobile | 2.55 Crédit(s) | ||
Samoa (+685) | fixe et mobile | 6.85 Crédit(s) | ||
Samoa américaines (+1684) | fixe et mobile | 0.55 Crédit(s) | ||
São Tomé-et-Principe (+239) | fixe et mobile | 9.95 Crédit(s) | ||
Sénégal (+221) | fixe et mobile | 4.90 Crédit(s) | ||
Serbie (+381) | fixe et mobile | 4.10 Crédit(s) | ||
Seychelles (+248) | fixe et mobile | 3.25 Crédit(s) | ||
Sierra Leone (+232) | fixe et mobile | 5.50 Crédit(s) | ||
Singapour (+65) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Slovaquie (+421) | fixe et mobile | 1.70 Crédit(s) | ||
Slovénie (+386) | fixe et mobile | 4.75 Crédit(s) | ||
Somalie (+252) | fixe et mobile | 6.25 Crédit(s) | ||
Soudan (+249) | fixe et mobile | 1.85 Crédit(s) | ||
Sri Lanka (+94) | fixe et mobile | 1.60 Crédit(s) | ||
Suède (+46) | fixe et mobile | 0.45 Crédit(s) | ||
Suisse (+41) | fixe | 0.35 Crédit(s) | ||
mobile | 4.75 Crédit(s) | |||
Suriname (+597) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
Syrie (+963) | fixe et mobile | 1.95 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Tadjikistan (+992) | fixe et mobile | 1.75 Crédit(s) | ||
Taiwan (+886) | fixe et mobile | 1.20 Crédit(s) | ||
Tanzanie (+255) | fixe et mobile | 2.00 Crédit(s) | ||
Tchad (+235) | fixe et mobile | 9.95 Crédit(s) | ||
Thaïlande (+66) | fixe et mobile | 0.35 Crédit(s) | ||
Togo (+228) | fixe et mobile | 4.50 Crédit(s) | ||
Tonga (+676) | fixe et mobile | 5.90 Crédit(s) | ||
Trinité-et-Tobago (+1868) | fixe et mobile | 2.50 Crédit(s) | ||
Tunisie (+216) | fixe | 6.05 Crédit(s) | ||
mobile | 5.10 Crédit(s) | |||
Turkménistan (+993) | fixe et mobile | 1.35 Crédit(s) | ||
Turquie (+90) | fixe et mobile | 1.90 Crédit(s) | ||
Tuvalu (+688) | fixe et mobile | 5.90 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Ukraine (+380) | fixe et mobile | 3.80 Crédit(s) | ||
Uruguay (+598) | fixe et mobile | 2.00 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Vanuatu (+678) | fixe et mobile | 5.90 Crédit(s) | ||
Venezuela (+58) | fixe et mobile | 0.50 Crédit(s) | ||
Viêt Nam (+84) | fixe et mobile | 0.85 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Wallis-et-Futuna (+681) | fixe et mobile | 5.90 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Yémen (+967) | fixe et mobile | 1.90 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | ||||
Destination | Coût par message de 30 secondes | |||
Coût en Crédits | Soit en € pour | |||
Zambie (+260) | fixe et mobile | 1.70 Crédit(s) | ||
Zimbabwe (+263) | fixe et mobile | 5.45 Crédit(s) |
Packs vendus sans engagement d'achat ni abonnement. La durée de validité des Crédits est de 12 mois à compter de leur date d'achat.
Les Entreprises ou Particuliers justifiant d'une domiciliation :
• HORS de la France Métropolitaine sont exonérés de TVA.
• dans les DOM/TOM Français peuvent prétendre à un taux de TVA réduit en vigueur.
• en France Métropolitaine sont soumis au taux de TVA en vigueur de 20%.
Veuillez noter que nos tarifs ne prennent pas en compte les coûts liés à votre équipement et à vos connexions et communications électroniques nécessaires à l'utilisation de nos services, demeurant à votre charge et sous votre seule responsabilité.