Contrôle de validité de vos numéros auprès des opérateurs mobiles
Ce service vous permet de tester la validité d'un numéro, de savoir si celui-ci est actuellement accessible et de connaître l'opérateur (même en cas de numéro porté) en envoyant directement une requête de type « HLR Lookup » sur le réseau mobile.
Consolidez vos bases de numéros de mobiles avant d'expédier vos SMS afin d'éliminer à l'avance les numéros qui ne sont plus valides.
Afin de faciliter l'utilisation de nos services, tous les envois sont facturés en Crédits. Cela vous permet d'expédier des messages vocaux, des SMS ou encore d'effectuer des requêtes HLR Lookup tout en utilisant un solde unique, et cela quel que soit le pays de destination.
Le prix d'achat d'un Crédit dépend de la quantité rechargée lors de votre commande.
Tarifs pour le traitement des requêtes « HLR Lookup »
200 HLR soit 40 Crédits | 1 975 HLR soit 395 Crédits | 3 950 HLR soit 790 Crédits | 19 750 HLR soit 3950 Crédits | 39 500 HLR soit 7900 Crédits | 79 000 HLR soit 15800 Crédits | 197 500 HLR soit 39500 Crédits | 395 000 HLR soit 79000 Crédits |
STEEL 0.02 € HT/HLR 4 € HT | BRONZE 0.0189 € HT/HLR 37.36 € HT | SILVER 0.0181 € HT/HLR 71.53 € HT | GOLD 0.0165 € HT/HLR 325.61 € HT | PLATINUM 0.0162 € HT/HLR 640.54 € HT | PEARL 0.0157 € HT/HLR 1238.38 € HT | RUBY 0.0149 € HT/HLR 2935.81 € HT | DIAMOND 0.0141 € HT/HLR 5551.35 € HT |
Calculatrice quantité personnalisée
Je dois effectuer | requêtes HLR Lookup (Toutes destinations) |
Couverture spécifique pour le service « HLR Lookup »
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Afghanistan (+93) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Afrique du Sud (+27) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Albanie (+355) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Algérie (+213) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Allemagne (+49) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Andorre (+376) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Angola (+244) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Arabie Saoudite (+966) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Argentine (+54) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Arménie (+374) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Aruba (+297) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Australie (+61) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Autriche (+43) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Azerbaïdjan (+994) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Bahamas (+1242) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Bahreïn (+973) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Bangladesh (+880) | 5 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Belgique (+32) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Belize (+501) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Bénin (+229) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Bhoutan (+975) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Biélorussie (+375) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Bolivie (+591) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Bosnie-Herzégovine (+387) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Botswana (+267) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Brésil (+55) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Brunei (+673) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Bulgarie (+359) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Burkina Faso (+226) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Burundi (+257) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Cambodge (+855) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Cameroun (+237) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Cap-Vert (+238) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Chili (+56) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Chypre (+357) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Congo (+242) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Costa Rica (+506) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Côte d'Ivoire (+225) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Croatie (+385) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Cuba (+53) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Curaçao (+599) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Danemark (+45) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Djibouti (+253) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Egypte (+20) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Émirats Arabes Unis (+971) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Equateur (+593) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Espagne (+34) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Estonie (+372) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Eswatini (Swaziland) (+268) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Ethiopie (+251) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Fidji (+679) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Finlande (+358) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
France Métropolitaine (+33) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Gabon (+241) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Gambie (+220) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Géorgie (+995) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Ghana (+233) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Gibraltar (+350) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Grèce (+30) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Groenland (+299) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Guadeloupe (+590) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Guatemala (+502) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Guernesey (+44) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Guinée (+224) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Guinée Équatoriale (+240) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Guinée-Bissau (+245) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Guyana (+592) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Guyane Française (+594) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Hong Kong (+852) | 8 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Hongrie (+36) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Île Norfolk (+672) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Île de Man (+44) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Iles Cook (+682) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Iles Féroé (+298) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Inde (+91) | 5 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Indonésie (+62) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Irak (+964) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Iran (+98) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Irlande (+353) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Islande (+354) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Israël (+972) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Italie (+39) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Japon (+81) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Jersey (+44) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Jordanie (+962) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Kazakhstan (+7) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Kenya (+254) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Kirghizistan (+996) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Koweït (+965) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
La Réunion (+262) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Laos (+856) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Lesotho (+266) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Lettonie (+371) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Liban (+961) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Libéria (+231) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Libye (+218) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Liechtenstein (+423) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Lituanie (+370) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Luxembourg (+352) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Macao (+853) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Macédoine du Nord (+389) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Madagascar (+261) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Malaisie (+60) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Malawi (+265) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Maldives (+960) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Mali (+223) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Malte (+356) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Maroc (+212) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Martinique (+596) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Maurice (+230) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Mayotte (+262) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Mexique (+52) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Moldavie (+373) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Monaco (+377) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Mongolie (+976) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Monténégro (+382) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Mozambique (+258) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Namibie (+264) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Népal (+977) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Nicaragua (+505) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Niger (+227) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Nigéria (+234) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Norvège (+47) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Nouvelle-Calédonie (+687) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Nouvelle-Zélande (+64) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Oman (+968) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Ouganda (+256) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Ouzbékistan (+998) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Pakistan (+92) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Palaos (+680) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Palestine (+970) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Panama (+507) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée (+675) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Paraguay (+595) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Pays-Bas (+31) | 5 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Pérou (+51) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Philippines (+63) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Pologne (+48) | 5 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Polynésie française (+689) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Portugal (+351) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Qatar (+974) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
RD Congo (+243) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
République Centrafricaine (+236) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
République Dominicaine (+1809, +1829, +1849) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
République tchèque (+420) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Roumanie (+40) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Royaume-Uni (+44) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Russie (+7) | 7 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Rwanda (+250) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Saint-Christophe-et-Niévès (+1869) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Salvador (+503) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Samoa (+685) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Sénégal (+221) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Serbie (+381) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Seychelles (+248) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Sierra Leone (+232) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Singapour (+65) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Slovaquie (+421) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Slovénie (+386) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Soudan (+249) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Soudan du Sud (+211) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Sri Lanka (+94) | 5 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Suède (+46) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Suisse (+41) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Suriname (+597) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Syrie (+963) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Tadjikistan (+992) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Taiwan (+886) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Tanzanie (+255) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Tchad (+235) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Thaïlande (+66) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Togo (+228) | 1 opérateur couvert | 0.20 Crédit(s) | ||
Tunisie (+216) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Turquie (+90) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Ukraine (+380) | 4 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Uruguay (+598) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Vanuatu (+678) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Venezuela (+58) | 2 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Viêt Nam (+84) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Yémen (+967) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z | ||||
Destination | Coût par requête en Crédits | |||
Zambie (+260) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) | ||
Zimbabwe (+263) | 3 opérateurs couverts | 0.20 Crédit(s) |
Packs vendus sans engagement d'achat ni abonnement. La durée de validité des Crédits est de 12 mois à compter de leur date d'achat.
Les Entreprises ou Particuliers justifiant d'une domiciliation :
• HORS de la France Métropolitaine sont exonérés de TVA.
• dans les DOM/TOM Français peuvent prétendre à un taux de TVA réduit en vigueur.
• en France Métropolitaine sont soumis au taux de TVA en vigueur de 20%.
Veuillez noter que nos tarifs ne prennent pas en compte les coûts liés à votre équipement et à vos connexions et communications électroniques nécessaires à l'utilisation de nos services, demeurant à votre charge et sous votre seule responsabilité.
Les Entreprises ou Particuliers justifiant d'une domiciliation :
• HORS de la France Métropolitaine sont exonérés de TVA.
• dans les DOM/TOM Français peuvent prétendre à un taux de TVA réduit en vigueur.
• en France Métropolitaine sont soumis au taux de TVA en vigueur de 20%.
Veuillez noter que nos tarifs ne prennent pas en compte les coûts liés à votre équipement et à vos connexions et communications électroniques nécessaires à l'utilisation de nos services, demeurant à votre charge et sous votre seule responsabilité.